Расходомер ВЗЛЕТ ЭР (ЭРСВ-4х0Л(Ф), -5х0Л(Ф))
Производитель: ЗАО «Взлет»
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР (мод. ЭРСВ-410 Л(Ф), ЭРСВ-420 Л(Ф), ЭРСВ-430 Л(Ф), ЭРСВ-510 Л(Ф), ЭРСВ-520 Л(Ф)) - самый популярный прибор на объектах ЖКХ.
Предназначены для измерения расхода и объема горячей и холодной воды.
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР(мод. ЭРСВ-410 Л (Ф), ЭРСВ-420 Л (Ф), ЭРСВ-430 Л (Ф), ЭРСВ-510 Л (Ф), ЭРСВ-520 Л (Ф)
Отличительные особенности:
- полнопроходные расходомеры без потерь давления на измерительном участке;
- не требуется установка фильтра;
- вывод информации на два универсальных выхода с возможностью выбора режима работы импульсного, частотного или логического;
- контроль опустошения трубопровода;
- измерение расхода и объема реверсивного потока(по заказу);
- короткие прямолинейные участки трубопровода;
- степень защиты IP65;
- защита от несанкционированного доступа.
Вывод информации:
- на 7-сегментный жидкокристаллический индикатор(только для исполнений ЭРСВ-5x0Л (Ф);
- в виде нормированного токового сигнала(с помощью адаптера токового выхода ВЗЛЕТ АТ);
- в виде импульсов с нормированным весом и логического сигнала направления потока.
Дополнительные опции:
Реверсивное исполнение с выходом сигнала направления потока, модуль активных выходов.
Расходомер ВЗЛЕТ ЭР(мод. ЭРСВ-410 Л (Ф), ЭРСВ-420 Л (Ф), ЭРСВ-430 Л (Ф), ЭРСВ-510 Л (Ф), ЭРСВ-520 Л (Ф)
Технические характеристики:
Наименование параметра | Значение параметра | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер ЭРСВ-4х0Л,-5х0Л, Dy, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | - | - |
Типоразмер ЭРСВ-4х0Ф, -5х0Ф, Dy, мм | - | - | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 3,4 | 7,6 | 14 | 21 | 35 | 54 | 85 | 144 | 217 | 340 | 764 | 1358 | 3056 |
Давление в трубопроводе, МПа | не более 2,5 | ||||||||||||
Удельная электропроводность жидкости, См/м | не менее 5 x 10-4 | ||||||||||||
Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 10 до 150 | ||||||||||||
Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера | 3Dу и 2Dу | ||||||||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||||||||
Напряжение питания расходомера, В | =24 | ||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт: — ЭРСВ-4х0Л(Ф) — ЭРСВ-5х0Л (Ф) | не более 2,0 не более 2,5 | ||||||||||||
Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 | ||||||||||||
Средний срок службы, лет | 12 | ||||||||||||
Гарантийный срок, мес. | 25 |
Диапазон и погрешность измерения для ЭРСВ-4х0Л,-5х0Л:
Исполнение | Dу, мм | Относительная погрешность измерения, % | Коэффициент перекрытия диапазона |
---|---|---|---|
ЭРСВ-510Л | от 10 до 150 | от ±1,0 до ±2,0 | 1:85 |
ЭРСВ-х20Л | от 10 до 150 | ±2,0 | 1:150 |
ЭРСВ-х30Л | от 15 до 150 | ±2,0 | 1:200 |
ЭРСВ-х40Л | от 20 до 100 | ±2,0 | 1:250 |
ЭРСВ-х50Л | от 20 до 100 | ±2,0 | 1:300 |
ЭРСВ-х70Л | от 20 до 100 | ±2,0 | 1:500 |
Диапазон и погрешность измерения для ЭРСВ-4х0Ф, -5х0Ф:
Исполнение | Dу, мм | Относительная погрешность измерения, % | Коэффициент перекрытия диапазона |
---|---|---|---|
ЭРСВ-х20Ф | от 20 до 300 | ±2,0 | 1:150 |
ЭРСВ-х30Ф | от 20 до 150 | ±2,0 | 1:200 |
ЭРСВ-х40Ф | от 20 до 100 | ±2,0 | 1:250 |
ЭРСВ-х50Ф | от 20 до 100 | ±2,0 | 1:300 |
Массогабаритные характеристики ЭРСВ-4х0Л,-5х0Л:
Dy, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина проточной части, мм | 92 | 93 | 114 | 114 | 124 | 134 | 154 | 175 | 175 | 216 | 236 |
Высота расходомера, мм | 175 | 175 | 188 | 188 | 196 | 204 | 216 | 245 | 255 | 284 | 344 |
Масса(не более), кг | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 4.5 | 5.7 | 9.4 | 15.6 |
Массогабаритные характеристики ЭРСВ-4х0Ф,-5х0Ф:
Dy, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина проточной части, мм | 150 | 150 | 194 | 194 | 195 | 212 | 222 | 244 | 316 | 362 | 514 |
Высота расходомера, мм | 212 | 217 | 233 | 241 | 255 | 275 | 292 | 320 | 384 | 440 | 557 |
Масса(не более), кг | 3.8 | 4.1 | 5.8 | 7.0 | 8.9 | 11.4 | 14.1 | 20.0 | 36.4 | 59.0 | 120.4 |